Lokalopvisning
Gymnastikafdelingens lokalopvisning finder sted den 25. marts 2023 i Gormshallen. Vi glæder os til at vise, hvad de forskellige hold har øvet igennem sæsonen.
Entré
Publikum henvises til at benytte indgangen i gavlen af den gamle hal, så gymnaster kan benytter hovedindgangen og fra start let kunne stille klar til indmarch.
Til opvisningen tages der entré – der tages kontanter og MobilePay. Entréen åbner kl. 9.15.
Holdfoto
Ved publikumsindgangen kan der bestilles holdfoto. Bestillingen skal foretages på opvisningensdagen og sker ved at lægge 30 kr. i en kuvert (husk kontanter) påskrevet gymnastens navn, adresse og holdnavn.
Hele dagen vil Gormshallens kiosk have åben.
Gymnastikbestyrelsen håber på en dejlig dag for både gymnaster, instruktører og tilskuere.
Opvisningsprogram
Opvisning | Hold | Instruktør |
Opstilling til indmarch | ||
10:00 | Indmarch og instruktøropvisning | |
10:40 | Mor-far-barn 0-3 år | Hanne og Helle |
10:45 | Puslingegymnastik 3-5 år (børnehavebørn) | Mari-Louise og Rasmus |
10:55 | Puslingegymnastik 3-6 år, Kollerup | Mari-Louise, Alberte, Camilla, Lisbet, Mille, Peter og Søren |
11:05 | RytmeDance 5 år-1. kl. | Anna, Johanna, Astrid, Johanne |
11:15 | Gymnastik og spring 4-7 år | Frida, Martha, Alfred, Bertram, Clara, Elin, Karla, Malthe og Peter |
11:25 | Mini Reb 3.-5. kl. | Caroline, Karla og Louise |
11:35 | Bøvling Idrætsefterskole | Pernille, Thea, Astrid, Bjarke, Mads, Stefan og Bill |
12:05 | TeamGym Micro og Mini | Lasse, Lise-Lotte, Morten, Alberte, Camilla, Cecilie og Thilde |
12:25 | Pause | |
12:45 | Mikrospring 0.-2. kl., Kollerup | Josephine, Henning, Madeleine og Mie |
12:55 | RytmeDance 2.-3. kl. og RytmeDance 4.-6. kl. | Rikke, Anna, Stine og Lise-Lotte |
13:08 | Junior Reb 6.-9. kl. | Caroline og Lærke |
13:18 | Ynglingepiger og Ynglingedrenge fra 10. kl. | Johanne og Mie, Cristoffer og Patrick |
13:38 | Springdrenge 1.-5. kl. | Steen, Thomas, Christoffer og Søren |
13:48 | Mini mono Grand Prix 8-12 år | Annamay, Anne og Cristina |
13:58 | Minispring 3.-6. kl., Kollerup | Anders, Gunnar, Josephine, Annie, Jakob |
14:08 | Reb holdet | Ania og Katja |
14:18 | Juniorholdet 6.-9. kl. | Caroline, Cristoffer, Markus, Mathias, Sarah, Sarah, Alex, Anne, Christian, Jens, Jesper, John, Lise og Thomas |
14:48 | Tak for i dag |
Sæt kryds i kalenderen 23. marts 2024